鑫桥集团产品业务目录
2024年6月1日
导航:产品目录 管理咨询 鑫桥数智 会计审计与涉税鉴证 科技服务 培训服务
一、产品业务分类
产品类别 | 产品名称 | 服务项目 | 备注 |
管 理 咨 询 类 | 一、战略管理咨询 | 1.企业战略规划 | 高端 |
2.商业模式设计 | 高端 | ||
二、组织管控咨询 | 1.集团管控 | 高端 | |
2.业管管控改成业务管控 | 高端 | ||
3.数字管控 | 高端 | ||
三、人力资源管理咨询 | 1.人力资源规划 | 高端 | |
2.薪酬与激励 | 高端 | ||
3.绩效考核 | 高端 | ||
4.人力资源数字化转型 | 高端 | ||
四、财务运营管理咨询 | 1.财务管理体系设计 | 高端 | |
2.涉税筹划 | 高端,一般情况下与税务或会计所签署合同 | ||
3.并购重组 | 高端,一般情况下与税务或会计所签署合同 | ||
5.上市孵化 | 高端 | ||
五、投融资管理咨询 | 1.项目可行性研究报告 | 高端 | |
2.项目风险评估报告 | 高端 | ||
3.投融资规划 | 高端 | ||
4.资本运营 | 高端 | ||
六、风控合规管理咨询 | 1.内控体系建设 | 高端 | |
2.全面风险管理体系建设 | 高端 | ||
3.企业合规发展 | 高端 | ||
七、营销与品牌咨询 | 1.市场营销战略规划 | 高端 | |
2.营销策略体系设计 | 高端 | ||
3.营销团队系统打造 | 高端 | ||
4.品牌建设战略规划 | 高端 | ||
5.品牌运营管理体系 | 高端 | ||
八、数智化管理咨询 | 1.数字化规划 | 高端 | |
2.数字化运营 | 高端 | ||
3.数字化管控 | 高端 | ||
4.信息化规划 | 高端 | ||
5.平台化智能 | 高端 | ||
九、政府咨询 | 1.区域与产业发展 | 高端 | |
2.财政绩效 | 主要对接各财政部门,财政绩效评价、审计等具体服务属于会计审计服务,合同签署及实施由会计所负责 | ||
3.十四五评估修编 | 高端 | ||
4.人才发展 | 高端 | ||
5.国资体系咨询项目 | 主要对接各级国资局,国资系统具体服务项目一般属于会计审计服务,合同签署及实施由会计所负责 | ||
鑫 桥 数 智 服 务 | 一、软件销售 | 鑫桥数智公司 | |
二、技术服务 | 鑫桥数智公司 | ||
三、应用服务 | 鑫桥数智公司 | ||
1.涉税风险评估 | 鑫桥数智公司 | ||
2.鑫管家 | 鑫桥数智公司 | ||
3.税管家 | 鑫桥数智公司 | ||
四、大数据应用 | 鑫桥数智公司 | ||
五、信息服务 | 鑫桥数智公司 | ||
会 计 审 计 与 涉 税 鉴 证 | 一、会计审计 | 1.财务报告审计 | 中、低端 |
2.年报审计 | 中、低端 | ||
3.内部控制审计 | 中、低端 | ||
4.经济责任审计 | 中、低端 | ||
5.重组专项审计 | 此类审计服务与财务运营管理咨询服务—并购重组对应,属于专项审计范围。 | ||
6.项目资金审计 | 中、低端 | ||
7.高新企业认定审计 | 中、低端 | ||
8.公司清算审计 | 中、低端 | ||
9.工程决算审计 | 中、低端 | ||
10其他专项审计 | 中、低端 | ||
二、涉税鉴证 | 1.企业所得税年度汇算清缴 | 中、低端 | |
2.研发费加计扣除 | 中、低端 | ||
3.土地增值税清算 | 中、低端 | ||
4.纳税风险评估 | 中、低端 | ||
5.专项税务咨询 | 中、低端 | ||
6.纳税筹划 | 此类审计服务,与财务运营管理咨询服务—并购重组、涉税筹划对应 | ||
科 技 服 务 类 | 一、高新科技 | 1.科技成果评价、登记、报奖 | 中、低端 |
2.科技成果的转移与转化 | 中、低端 | ||
3.科技项目查新 | 中、低端 | ||
4.国家高新技术企业认证 | 中、低端 | ||
5.科技项目资金申报 | 中、低端 | ||
6.科技专家、技术需求对接推介 | 中、低端,此服务可纳入—科技成果的转移与转化, | ||
7.科技金融 | 此服务与—投融资管理咨询—投融资规划对应,可由投资公司具体实施 | ||
8.无形资产评估 | 中、低端,需与评估公司合作 | ||
二、双碳事业 | 1.市政污泥高值化利用 | 高端 | |
2.低碳智慧园区管理咨询 | 高端 | ||
培 训 服 务 类 | 一、国家政策 | 1.政策宣讲与培训 | 中、低端 |
2.政策落地培训 | 中、低端 | ||
二、企业内训 | 1.财务类 | 中、低端 | |
2.税务类 | 中、低端 | ||
3.金融类 | 中、低端 | ||
4.科技类 | 中、低端 | ||
三、问道研学 | 1.国内研学 | 中、低端 | |
2.国际研学 | 中、低端 |
©2022 湖北鑫桥集团. All tights reserved.